Prețuri valabile începând cu 1 MARTIE 2026
CONSULTAȚII
Profilaxie
Odontoterapie
Endodonție
Chirurgie
Implantologie
Estetică
Protetică
Parodontologie
CONSULTAȚII
| Consultație stomatologică | 180 |
| Consultație chirurgie/ortodonție/parodontologie | 250 |
| Consultație stomatologică și plan de tratament | 320 |
| Consultație a doua opinie | 300 |
| Control postoperator la 24 h | 120 |
| Control postoperator și îndepărtarea firelor de sutură | 180 |
| Control posttratament la >6 luni | 300 |
| Control posttratament la o lună | 150 |
| Controlul anual al restaurărilor protetice pe implanturi | 500 |
| Plan de tratament medic specialist | 250 |
| Model de studiu (arcadă superioară și arcadă inferioară) | 200 |
| Model de studiu printat (arcadă superioară și arcadă inferioară) | 380 |
Profilaxie
| Detartraj /arcadă | 100 |
| Detartraj, periaj, air flow / arcadă | 150 |
| Periaj /arcadă | 30 |
| Gutieră bruxism silicon | 400 |
| Gutieră de protecție pentru sportivi | 500 |
| Gutieră bruxism Michigan | 800 |
| Sigilare lărgită dinte permanent | 350 |
| Sigilare simplă dinte permanent | 250 |
| Sigilare simplă dinte temporar | 150 |
Odontoterapie
| Anestezie infiltrație | 30 |
| Exereză dentină necrotică | 100 |
| Coafaj direct/indirect | 60 |
| Obturație compozit GC Achord 3 suprafețe | 450 |
| Obturație compozit GC Achord pe 2 suprafețe | 400 |
| Obturație compozit GC Achord pe o suprafață | 350 |
| Obturație de bază | 150 |
| Tratament carie medie dinte temporar | 250 |
| Tratament carie simplă dinte temporar | 200 |
| Tratament desensibilizant/dinte | 100 |
Endodonție
| Anestezie infiltrație | 30 |
| Aplicare devitalizant | 100 |
| Obturarea canalelor radiculare ale dinților temporari/canal | 100 |
| Obturarea canalului radicular cu endomethasone/canal | 100 |
| Obturarea canalului radicular cu guttaflow/canal | 400 |
| Obturarea canalului radicular cu rășină epoxi/canal | 270 |
| Retratament endodontic monoradicular | 500 |
| Retratament endodontic pluriradicular | 700 |
| Tratament endodontic dinte temporar | 400 |
| Tratament endodontic monoradicular | 400 |
| Tratament endodontic pluriradicular | 600 |
| Tratament hidroxid de calciu/canal | 100 |
Chirurgie
| Alveolotomie M3 | 800 |
| Capă vindecare(anestezie, incizie, inșurubarea capei) | 340 |
| Extracție monoradicular | 420 |
| Extracție pluriradicular | 580 |
| Rezecție apicală monoradicular | 580 |
| Rezecție apicală pluriradicular | 880 |
| Sutură plagă | 120 |
Implantologie
| Capă vindecare (anestezie, incizie, inșurubarea capei) | 340 |
| Implant Alpha Bio | 2500 |
| Implant Megagen Any Ridge | 3000 |
| Implant Megagen Blue Diamond | 3000 |
| Implant Strauman | 4500 |
| Multiunit kit | 1100 |
Estetică
| Fațetă ceramică | 1750 |
| Albire dentară | 1100 |
| Coroană integral ceramică pe dinte natural | 1470 |
| Coroană integral zirconia pe dinte natural | 1470 |
Protetică
| Ablație lucrări/dinte natural | 100 |
| Ablație lucrări/implant | 200 |
| Ablație RCR | 350 |
| Amprentă optică | 150 |
| Anestezie infiltrație | 30 |
| Bont fibră de sticlă monoradicular | 250 |
| Bont fibră sticlă pluriradicular | 400 |
| Bont protetic individualizat pentru implant | 450 |
| Căptușire proteză | 400 |
| Cimentare coroană/implant | 150 |
| Cimentare definitivă/dinte | 100 |
| Cimentare fațetă | 180 |
| Cimentare provizorie/dinte | 55 |
| Coroană ceramică pe suport zirconia pe dinte natural | 1470 |
| Coroană provizorie acrilică pe dinte natural | 160 |
| Coroană provizorie acrilică pe implant | 300 |
| Coroană provizorie PMMA pe dinte natural | 270 |
| Coroană ceramică pe suport zirconia pe implant | 1870 |
| Coroană integral ceramica pe dinte natural | 1470 |
| Coroană integral zirconia pe dinte natural | 1470 |
| Coroană integral zirconia pe implant | 1670 |
| Coroană metalo ceramică individuala pe dinte natural | 750 |
| Coroană metalo-ceramică total fizionomică pe implant (include bontul protetic și cimentarea) | 1470 |
| Coroană turnată metalică | 300 |
| Inlay/onlay ceramică/zirconia | 1470 |
| Inlay/onlay zirconia | 1470 |
| Lingură individuală printată | 150 |
| Proteză flexibilă | 3400 |
| Proteză Kemeny | 750 |
| Proteză parțială acrilică | 1800 |
| Proteză scheletată cu 2 sisteme speciale | 5200 |
| Proteză scheletată cu croșete turnate | 4500 |
| Proteză totală acrilică | 1800 |
| Punte 3 elemente metalo-ceramică pe dinți naturali | 2100 |
| Punte 4 elemente metalo-ceramică pe dinți naturali | 2720 |
| Punte 5 elemente metalo-ceramică pe dinți naturali | 3250 |
| Punte Maryland metalo ceramică | 1800 |
| RCR Argint | 450 |
| Reparație proteză (ce necesita intervenția laboratorului) | 650 |
| Supraproteză mobilă pe 4 implanturi | 8080 |
| Supraproteză mobilă pe 6 implanturi | 10800 |
| Suprastructură înșurubată 6 pe implanturi (metalo-ceramică) | 18900 |
| Suprastructură înșurubată pe 4-6 implanturi (schelet titan și componență fizionomică din zirconia) | 32000 |
| Suprastructură înșurubată pe 6 implanturi (schelet zirconia și componență fizionomică din ceramică) | 25000 |
| Suprastructură înșurubată provizorie | 3500 |
Parodontologie
| Anestezie infiltrație | 30 |
| Sutură plagă | 120 |
| Tratament parodontită marginală cronică profundă/dinte | 480 |
| Tratament parodontită marginală cronică superficială/ședința | 380 |
| Imobilizare dinți parodontotici | 930 |

021.332.36.68 072.332.36.68 072.319.87.09

Luni - Vineri: 10:00 - 19:00 Sâmbăta: închis Duminica: Închis


